Förderanlagen Zubehör
Ersatzteile / Verschleißteile
Seitenführungsgummi, Abstreifgummi, Manschetten, etc.
Seitenführungsgummi / Abstreifgummi
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
SAG45R | 45°ShA rot | 50, 60, 80, 100, 120, 135, 150, 175, 200, 250 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | 10, 20 |
SAG60S | 60°ShA schwarz | 50, 60, 80, 100, 120, 135, 150, 175, 200, 250 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | 10, 20 |
*Sondermaße auf Anfrage
Kombi-Abstreifer / "Sandwich" Abstreifgummi
Hochabriebfeste Gummiqualität mit besonders guter Reinigungsleistung durch die dreifach Gummikombination von "Hart-Weich-Hart"
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
SWG | 65°45°65°ShA schwarz rot schwarz, schwarz grün schwarz | 100, 120, 150 , 200 | 10, 15, 20, 25, 30 | 10 |
*Sondermaße auf Anfrage
Verschleißschutzgummi und Polyurethan Rollen-/Plattenware
Alle Gummiqualitäten auch mit Kontaktschicht / Klebeschicht verfügbar.
Polyurethan PUR D44 (Desmodur 44) ist hoch verschleißfest, hydrolysestabil, sehr Reiss- und Weiterreissfest, öl- und fettbeständig
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
VSG38Plus | Paraflex hochabriebfest 38°Sh | 1.300, 1.400 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | 10 |
VSG45Plus rot | Abraflex hochabriebfest 45°Sh | 1.300, 1.400 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 10 |
VSG60Plus schwarz | Abradur hochabriebfest 60°Sh | 1.300, 1.600, 2.000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 10 |
VSG80 schwarz | hochabriebfest 80°Sh | 1.500 | 10, 25, 30, 35, 40, 50 | 10 |
PUR70D44 | Polyurethan D44 70°Sh | 1.000 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 | 2 |
PUR80D44 | Polyurethan D44 80°Sh | 1.000 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 | 2 |
PUR90D44 | Polyurethan D44 90°Sh | 1.000 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 | 2 |
*Sondermaße auf Anfrage
Einlagenverstärkte Qualitäten
Verschleißfeste Elastomere mit eingebetteter Armierung oder hochzugfesten Geweben.
Polyurethan, Gummi abriebfest, Gummi öl- und fettbeständig
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
PUR65LB | PU 65°Sh mit Lochblech | 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
PUR65SG | PU 65°Sh mit Streckgitter | 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
PUR90LB | PU 90°Sh mit Lochblech | 500, 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
PUR90SG | PU 90°Sh mit Streckgitter | 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
FG250 | Fördergurt 250/2 3:1 | auf Anfrage | 6,5 | auf Anfrage |
FG400 | Fördergurt 400/3 4:2 | auf Anfrage | 8,5 | auf Anfrage |
FG630 | Fördergurt 630/4 8:3 | auf Anfrage | 15 | auf Anfrage |
*Sondermaße auf Anfrage